Mục lục
- 1 Bảng giá máy bơm nước thải APP tại Gia Lai nhập khẩu chính hãng 100%
- 1.1 Giá máy bơm nước thải APP BAV tại Gia Lai
- 1.2 Giá máy bơm nước thải thả chìm APP TAS
- 1.3 Giá máy bơm thải chìm APP KHL tại Gia Lai
- 1.4 Giá máy bơm nước thải thả tõm APP KS
- 1.5 Giá máy bơm nước thải inox APP SB
- 1.6 Giá máy bơm hố móng APP JK tại Gia Lai
- 1.7 Giá máy bơm thả chìm APP SV tại Gia Lai
- 1.8 Báo giá máy bơm bùn đặc APP DSP/DSP(K)
- 1.9 Giá máy bơm nước thải cánh cắt APP DSK
- 1.10 Giá bơm nước thải chìm APP MH, TPS
- 2 Những ưu đãi khi mua bơm nước thải APP tại Công ty Máy Bơm Thành Đạt
Bảng giá máy bơm nước thải APP tại Gia Lai nhập khẩu chính hãng 100%
Giá máy bơm nước thải APP tại Gia Lai – Tại Gia Lai, nhu cầu sử dụng máy bơm nước thải APP đang ngày càng tăng, nhờ vào tính đa năng và độ bền của dòng sản phẩm này. Máy bơm APP được ưa chuộng không chỉ trong các hệ thống xử lý nước thải dân dụng mà còn trong công nghiệp, nông nghiệp và các công trình xây dựng.
Đặc biệt, khách hàng tại Gia Lai đánh giá cao dòng bơm này nhờ giá thành hợp lý, khả năng chống ăn mòn tốt và hiệu suất ổn định, phù hợp với điều kiện môi trường tại khu vực.
Là một nhà phân phối máy bơm nước uy tín hàng đầu trên thị trường, công ty Máy Bơm Thành Đạt hiện đang cung cấp đầy đủ các dòng sản phẩm bơm nước thải của APP. Bơm được nhập khẩu chính hãng từ nhà sản xuất, có đầy đủ CO-CQ đi kèm cùng với chính sách bảo hành rõ ràng.

Không những thế, máy bơm nước thải APP mua ở công ty Thành Đạt còn có giá thành vô cùng ưu đãi và cạnh tranh. Bảng giá chi tiết cho từng dòng bơm APP sẽ được công ty Thành Đạt gửi tới quý khách trong bài viết sau, mời mọi người cùng tham khảo:
Giá máy bơm nước thải APP BAV tại Gia Lai
| STT | Model | Công suất (w) | Tiêu chuẩn | Tối đa | Đơn giá
(chưa VAT) |
||
| m | m3/h | m | m3/h | ||||
| 1 | BAV-150 | 150 | 4,5 | 3,6 | 6 | 9,6 | 3,570,000 |
| 2 | BAV-150A | 150 | 4,5 | 3,6 | 6 | 9,6 | 4,335,000 |
| 3 | BAV-250 | 250 | 4,5 | 7,2 | 8 | 12 | 4,140,000 |
| 4 | BAV-250A | 250 | 4,5 | 7,2 | 8 | 12 | 5,010,000 |
| 5 | BAV-400 | 400 | 6 | 11,1 | 10 | 18 | 5,355,000 |
| 6 | BAV-400A | 400 | 6 | 11,1 | 10 | 18 | 5,820,000 |
| 7 | BAV-400S | 400 | 6 | 11,1 | 10 | 18 | 5,490,000 |
| 8 | BAV-400ST | 400 | 6 | 11,1 | 10 | 18 | 5,490,000 |
Giá máy bơm nước thải thả chìm APP TAS
| STT | Model | Công suất (w) | Tiêu chuẩn | Tối đa | Đơn giá
(chưa VAT) |
||
| m | m3/h | m | m3/h | ||||
| 1 | TAS-750 | 750 | 6 | 15 | 11 | 20,4 | 5,925,000 |
| 2 | TAS-750A | 750 | 6 | 15 | 11 | 20,4 | 6,510,000 |
Giá máy bơm thải chìm APP KHL tại Gia Lai
| STT | Model | Công suất (w) | Tiêu chuẩn | Tối đa | Đơn giá
(chưa VAT) |
||
| m | m3/h | m | m3/h | ||||
| 1 | KHL-05 | 400 | 12 | 6,9 | 20 | 10,8 | 8,310,000 |
| 2 | KHL-10 | 750 | 15 | 7,8 | 25 | 13,2 | 10,770,000 |
| 3 | KHL-20 | 1.500 | 20 | 15,6 | 25 | 24,9 | 15,045,000 |
| 4 | KHL-20T | 1.500 | 20 | 15,6 | 25 | 24,9 | 13,770,000 |
| 5 | KHL-30T | 2.200 | 22 | 19 | 28 | 37,2 | 19,770,000 |
| 6 | KHL-50T | 3.700 | 25 | 28,2 | 32 | 46,2 | 27,420,000 |
| 7 | KHL-75T | 5.500 | 30 | 24,8 | 33 | 87 | 56,865,000 |
Giá máy bơm nước thải thả tõm APP KS
| STT | Model | Công suất (w) | Tiêu chuẩn | Tối đa | Đơn giá
(chưa VAT) |
||
| m | m3/h | m | m3/h | ||||
| 1 | KS-10 | 750 | 9 | 11,4 | 14 | 25,2 | 10,230,000 |
| 2 | KS-20 | 1.500 | 12 | 12 | 16 | 37,2 | 14,985,000 |
| 3 | KS-30T | 2.200 | 12 | 24 | 18 | 54 | 20,400,000 |
| 4 | KS-30GT | 2.200 | 12 | 24 | 18 | 54 | 22,320,000 |
| 5 | KS-50GT | 3.700 | 15 | 38 | 24 | 114 | 31,560,000 |
Giá máy bơm nước thải inox APP SB
| STT | Model | Công suất (w) | Tiêu chuẩn | Tối đa | Đơn giá
(chưa VAT) |
||
| m | m3/h | m | m3/h | ||||
| 1 | SB-05 | 400 | 6 | 11,4 | 9 | 19,2 | 15,690,000 |
| 2 | SB-10 | 750 | 6 | 16,2 | 12 | 24 | 16,455,000 |
| 3 | SB-10T | 750 | 6 | 16,2 | 12 | 24 | 15,120,000 |
| 4 | SB-20T | 1.500 | 12 | 24,6 | 18 | 37,2 | 26,325,000 |
| 5 | SB-30T | 2.200 | 15 | 25,2 | 19 | 46,8 | 27,900,000 |
| 6 | SB-50T | 3.700 | 15 | 35,4 | 22 | 66 | 67,455,000 |
| 7 | SB-75T | 5.500 | 20 | 29,4 | 24 | 72 | 87,720,000 |
Giá máy bơm hố móng APP JK tại Gia Lai
| STT | Model | Công suất (w) | Tiêu chuẩn | Tối đa | Đơn giá
(chưa VAT) |
||
| m | m3/h | m | m3/h | ||||
| 1 | JK-05 | 400 | 6 | 11 | 9 | 19 | 6,765,000 |
| 2 | JK-10T | 750 | 9 | 10 | 12 | 24 | 10,590,000 |
| 3 | JK-20 / JK-20T | 1.500 | 15 | 16,8 | 18 | 37,2 | 15,555,000 |
| 4 | JK-30 | 2.200 | 15 | 25 | 18 | 47 | 18,495,000 |
| 5 | JK-30T | 2.200 | 15 | 25 | 18 | 47 | 17,595,000 |
| 6 | JK-50T | 3.700 | 15 | 35,4 | 22 | 66 | 32,010,000 |
| 7 | JK-75T | 5.500 | 18 | 36 | 24 | 72 | 40,290,000 |
Giá máy bơm thả chìm APP SV tại Gia Lai
| STT | Model | Công suất (w) | Tiêu chuẩn | Tối đa | Đơn giá
(chưa VAT) |
||
| m | m3/h | m | m3/h | ||||
| 1 | SV-750/750T | 750 | 6 | 18.6 | 11 | 24.9 | 7,650,000 |
| 2 | SV-750A (có phao) | 750 | 6 | 18.6 | 11 | 24.9 | 8,550,000 |
| 3 | SV-1500/1500T | 1.500 | 9 | 27 | 16 | 42 | 12,750,000 |
| 4 | SV-1500A | 1.500 | 9 | 27 | 16 | 42 | 13,905,000 |
Báo giá máy bơm bùn đặc APP DSP/DSP(K)
| STT | Model | Công suất (w) | Tiêu chuẩn | Tối đa | Đơn giá
(chưa VAT) |
||
| m | m3/h | m | m3/h | ||||
| 1 | DSP-20T | 1.500 | 12 | 24.6 | 18 | 52.8 | 19,125,000 |
| 2 | DSP-30T | 2.200 | 15 | 28.2 | 20 | 70 | 26,775,000 |
| 3 | DSP-50T | 3.700 | 15 | 39 | 22 | 78 | 34,560,000 |
| 4 | DSP-75T | 5.500 | 15 | 75 | 24 | 126 | 59,415,000 |
| 5 | DSP-100T | 7.500 | 20 | 72 | 28 | 150 | 69,870,000 |
| 6 | DSP-150T | 11.000 | 25 | 75 | 32 | 192 | 89,130,000 |
| 7 | DSP(K)-20T | 1.500 | 12 | 24.6 | 18 | 52.8 | 27,585,000 |
| 8 | DSP(K)-30T | 2.200 | 15 | 28.2 | 20 | 70 | 32,640,000 |
| 9 | DSP(K)-50T | 3.700 | 15 | 39 | 22 | 78 | 37,905,000 |
| 10 | DSP(K)-75T | 5.500 | 15 | 75 | 24 | 126 | 65,325,000 |
| 11 | DSP(K)-100T | 7.500 | 20 | 72 | 28 | 150 | 75,825,000 |
| 12 | DSP(K)-150T | 11.000 | 25 | 75 | 32 | 192 | 92,745,000 |
Giá máy bơm nước thải cánh cắt APP DSK
| STT | Model | Công suất (w) | Tiêu chuẩn | Tối đa | Đơn giá
(chưa VAT) |
||
| m | m3/h | m | m3/h | ||||
| 1 | DSK-05 | 400 | 6 | 10 | 10 | 16.2 | 8,805,000 |
| 2 | DSK-10 | 750 | 9 | 14.5 | 14 | 25.2 | 14,280,000 |
| 3 | DSK-20/20T | 1.500 | 12 | 18.6 | 17 | 42 | 17,220,000 |
| 4 | DSK-30T | 2.200 | 15 | 26.5 | 20 | 51.6 | 25,380,000 |
| 5 | DSK-50T | 3.700 | 15 | 45 | 22 | 78 | 31,620,000 |
Giá bơm nước thải chìm APP MH, TPS
| STT | Model | Công suất (w) | Tiêu chuẩn | Tối đa | Đơn giá
(chưa VAT) |
||
| m | m3/h | m | m3/h | ||||
| 1 | MH-250 | 250 | 4 | 11.4 | 7 | 16.8 | 5,550,000 |
| 2 | MH-400 | 400 | 6 | 11.1 | 8.5 | 19.2 | 6,510,000 |
| 3 | MH-750 | 750 | 6 | 16.2 | 10 | 22.8 | 7,395,000 |
| 4 | TPS-50 | 80 | 2 | 1.9 | 4 | 2,4 | 1,875,000 |
| 5 | TPS-200 (Axit nhẹ, PH=6-8) |
200 | 4 | 4.8 | 7 | 8.4 | 2,655,000 |
* Lưu ý quan trọng:
Trên đây là bảng giá THAM KHẢO và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Ngoài ra, bảng giá này cũng chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển.
Vì vậy, quý khách hãy liên hệ với Máy Bơm Thành Đạt để được tư vấn và nhận báo giá mới nhất nhé.
Những ưu đãi khi mua bơm nước thải APP tại Công ty Máy Bơm Thành Đạt
Chọn mua máy bơm nước thải APP tại Công ty Máy Bơm Thành Đạt, bạn sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn cùng những lợi ích đáng giá như:
- Sản phẩm chính hãng 100% với CO-CQ rõ ràng
- Máy bơm APP được bảo hành theo tiêu chuẩn của hãng.
- Hỗ trợ đổi trả nếu sản phẩm gặp lỗi từ nhà sản xuất.
- Hỗ trợ kỹ thuật tận tình từ đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm.
- Dịch vụ vận chuyển tận nơi, nhanh chóng tại Gia Lai
- Tư vấn hoàn toàn miễn phí để bạn chọn lựa được sản phẩm phù hợp
- Giá thành sản phẩm ưu đãi, đi kèm nhiều chính sách chiết khấu, giảm giá

Hãy liên hệ ngay với Máy Bơm Thành Đạt để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH ĐẠT
- Hà Nội: 34 Đường Láng, Ngã Tư Sở, Hà Nội
- Hồ Chí Minh: 815/7 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM
- Điện thoại: 024 3564 1884 – 024 3767 2708
- Fax: 024 3564 3397
- Hotline Miền Bắc: 0913 985 808
- Hotline Miền Nam: 0909 152 999
- Email: thanhdat@maycongnghiep.vn








