|
|
Công suất | 2-15 HP, 1,5-11 KW |
Họng đẩy | 50-150 mm, 2 “- 6″ |
Cột áp | H 8-35 (M), Q 250-1.700 (l / m) |
Cột áp tối đa | H 16-48 (M), Q 450-2.400 (l / m) |
Tiết diện | LX 240-377 225-342 583-892 WX H (mm) |
Khối lượng tịnh | 33-140 KGS |
|
|
Công suất | 2-15 HP, 1,5-11 KW |
Họng đẩy | 50-150 mm, 2 “- 6″ |
Cột áp | H 8-35 (M), Q 250-1.700 (l / m) |
Cột áp tối đa | H 16-48 (M), Q 450-2.400 (l / m) |
Tiết diện | LX 240-377 225-342 583-892 WX H (mm) |
Khối lượng tịnh | 33-140 KGS |
escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan